34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Červená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 24.04.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Dámska outdoorová bunda Kilpi ORLETI-W je vhodná najmä na ľahkú turistiku a voľný čas v chladnejších jarných a letných dňoch. Ľahká membrána a vnútorná podšívka zo sieťoviny vám zaručia teplo a sucho, ochranu pred vetrom a ľahkými prehánkami. Vetracie zipsy v podpazuší pomáhajú odvádzať vlhkosť a regulovať vetranie. Kapucňa so zosilneným šiltom je plne nastaviteľná. Šírku lemov rukávov možno upraviť pomocou suchých zipsov. Spodný okraj možno stiahnuť pomocou elastickej pásky. Bunda má dve vonkajšie vrecká na zips a dve vnútorné vrecká.
Vodný stĺpec: 10 000
Dýchateľnosť: 8 000
Materiál: 100 % polyester
Dámske oblečenie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pása | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod bokov | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Dĺžka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálne | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrátené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Rozmery sú uvedené v cm.