34 | 36 | 36S | 38 | 38S | 40 | 40S | 42 | 42S | 44 | 46 | |
koralová |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 26.04.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Dámske lyžiarske nohavice Kilpi GABONE-W sú skvelým produktom pre lyžiarky, ktoré hľadajú spoľahlivé nohavice za rozumnú cenu. Sú vyrobené z materiálu SIBERIUM 5000 CT s vodným stĺpcom 5000 mm a podlepenými švami, ktorý je pevný, odolný a odpudzuje vodu. Nohavice majú dve vrecká na zips, elastický pás s pútkami na opasok. Spodná časť nohavíc je vystužená protisnehovou tkaninou, má vnútornú protisnehovú manžetu a otvor na zips, ktorý uľahčuje obúvanie nohavíc do lyžiarskych topánok. Kilpi GABONE-W sa dodávajú v mnohých farbách a veľkostiach.
Vodný stĺpec 5000
Dýchateľnosť 5000
Materiál: 100% polyester
Dámske oblečenie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pása | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod bokov | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Dĺžka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálne | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrátené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Rozmery sú uvedené v cm.
VEĽKOSŤ  |   | 34  | 36  | 36S  | 38  | 38S  | 40  | 40S  | 42  | 42S  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása voľne  | 34  | 36  | 36  | 38  | 38  | 40.5  | 40.5  | 43  | 43  | 46  | 49  |
A  | šírka pása natiahnutý  | 40  | 42  | 42  | 44  | 44  | 46.5  | 46.5  | 49  | 49  | 52  | 55  |
B  | šírka bokov  | 49  | 51  | 51  | 52  | 52  | 55.5  | 55.5  | 58  | 58  | 61  | 64  |
C  | šírka kolien  | 21  | 22  | 22  | 23  | 23  | 24  | 24  | 225  | 25  | 26  | 27  |
D  | spodná šírka nohavíc  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  | 27  | 27  | 28  | 28  | 28  | 28  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 23.2  | 24  | 22  | 24.8  | 22.8  | 25.6  | 23.6  | 26.4  | 24.4  | 27.2  | 28  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 38.5  | 40  | 38  | 41.5  | 39.5  | 43  | 41  | 44.5  | 42.5  | 46  | 47.5  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 24.9  | 26  | 25  | 27.1  | 26.1  | 28.2  | 27.2  | 29.3  | 28.3  | 30.4  | 31.5  |
H  | dĺžka nohavíc  | 104  | 105  | 100  | 106  | 101  | 107  | 102  | 108  | 103  | 109  | 110  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.