34 | 36 | 36S | 38 | 38S | 40 | 40S | 42 | 42S | 44 | 46 | |
Čierna |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 26.04.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
![]() |
Kalhoty JEANSO-W sú veľmi obľúbeným produktom z radu dámskych lyžiarskych nohavíc. Odolný softshellový materiál s dvojitým prešívaním na zvýšenie ich pevnosti je vybavený membránou s vodným stĺpcom 10000 mm/24h/m2 a hrejivou vnútornou vrstvou z mikroflísu. Módny celopotlačený džínsový dizajn dopĺňajú ozdobné zipsy a prešívanie. Nohavice majú štyri vrecká na zips. Súčasťou je odnímateľný opasok s kovovou prackou. Spodný lem nohavíc s otvorom na zips a vnútornou snehuvzdornou manžetou sa dá ľahko nasadiť na lyžiarske topánky. Nohavice Kilpi JEANSO-W sú k dispozícii v dvoch farebných prevedeniach.
- vyrobená z odolného dvojito prešitého softshellového materiálu
- membrána s vodným stĺpcom 10000 mm/24h/m2
- hrejivá vnútorná vrstva z mikroflísu
- džínsový dizajn doplnený ozdobnými zipsami a prešívaním
- štyri vrecká na zips
- pás s kovovou prackou
- lem nohavíc s otvorom a vnútornou snehuvzdornou manžetou
Materiál: Materiál: 94 % polyester, 6 % elastan
Dámske oblečenie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pása | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod bokov | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Dĺžka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálne | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrátené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Rozmery sú uvedené v cm.
VEĽKOSŤ  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 36S  | 38S  | 40S  | 42S  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása  | 35  | 37  | 39  | 41,5  | 44  | 47  | 50  | 37  | 39  | 41,5  | 44  |
B  | šírka bokov  | 46  | 48  | 50  | 52,5  | 55  | 58  | 61  | 48  | 50  | 52,5  | 55  |
C  | šírka kolien  | 20  | 21  | 21  | 22  | 22  | 23  | 23  | 21  | 21  | 22  | 22  |
D  | dolná šírka nohavíc  | 22  | 23  | 23  | 24  | 24  | 25  | 25  | 23  | 23  | 24  | 24  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 21,2  | 22  | 22,8  | 23,6  | 24,4  | 25,2  | 26  | 20  | 20,8  | 21,6  | 22,4  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 35,5  | 37  | 38,5  | 40  | 41,5  | 43  | 44,5  | 35  | 36,5  | 38  | 39,5  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 20,9  | 22  | 23,1  | 24,2  | 25,3  | 26,4  | 27,5  | 21  | 22,1  | 23,2  | 24,3  |
H  | dĺžka nohavíc  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 100  | 96  | 97  | 98  | 99  |
I  | vnútorná dĺžka nohavíc  | 78,8  | 79  | 79,2  | 79,4  | 79,6  | 79,8  | 74  | 76  | 76,2  | 76,4  | 76,6  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.